試験片は、以下の寸法でお願いします。
異形棒鋼 JIS Z 2201 | ガス圧接継手 JIS Z 3120 | |||
---|---|---|---|---|
呼び名 | 標点距離 | 試験片長さ | 呼び名 | 試験片長さ |
D10 | 76.2mm | 600mm | D10 | 500mm |
D13 | 101.6mm | D13 | ||
D16 | 127.2mm | D16 | ||
D19 | 152.8mm | D19 | ||
D22 | 177.6mm | D22 | ||
D25 | 127.2mm | D25 | ||
D29 | 143.2mm | D29 | ||
D32 | 159.2mm | D32 | 600mm | |
D35 | 174.7mm | 650mm | D35 | |
D38 | 190.8mm | D38 | ||
D41 | 206.8mm | D41 |
フレアー溶接継手・機械継手の引張試験片は、母材部を各々300mmの長さでお願いします。
異形棒鋼 JIS Z 2201 | ガス圧接継手 JIS Z 3120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類の記号 | 呼び名 | 曲げ角度 | 試験 片長さ |
種類の記号 | 呼び名 | 曲げ角度 | 試験 片長さ |
SD345 | D10 | 180° | 250mm | SD345 | D10 | 45° | 300mm |
D13 | D13 | ||||||
D16 | D16 | ||||||
D19 | 300mm | D19 | |||||
D22 | 450mm | D22 | 450mm | ||||
D25 | D25 | ||||||
D29 | D29 | ||||||
D32 | D32 | ||||||
D35 | D35 | ||||||
D38 | 500mm | D38 | |||||
D41 | D41 |
上表は、SD345の場合です。その他の種類の記号については、事前にお問い合わせください。
ガス圧接継手の試験片は、治具と接する部分について、圧接部のふくらみを平らに仕上げてお持ちください。